| Interest Rates for Hasti Lakhpati Deposit-21/04/2025 | |||||
| ग्रुप नं. | प्रकार | एकूण हप्ते | व्याज दर | हप्ता | एकूण मिळणारी रक्कम |
| २५ | हस्ती लखपती ठेव (पिग्मी एजंट मार्फत जमा होणारे) | ६० | ६.००% | १४३०/- | १,००,१९२/- |
| ६० | ६.००% | ७१५/- | ५०,०९६/- | ||
| २६ | हस्ती लखपती ठेव (बँकेत परस्पर जमा होणारे) | ६० | ७.००% | १३९१/- | १,००,०५७/- |
| ६० | ७.००% | ६९६/- | ५०,०६५/- | ||
* नियम व अटी लागु.